<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>STOWARZYSZENIE RAZEM &#187; Blog prezesa</title>
	<atom:link href="http://www.razem.org/category/blog-prezesa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.razem.org</link>
	<description>gdyńska organizacja pozarządowa działająca od 1998 r.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 08:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>W poszukiwaniu autorytetu</title>
		<link>http://www.razem.org/2010/03/24/w-poszukiwaniu-autorytetu/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.razem.org/2010/03/24/w-poszukiwaniu-autorytetu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 21:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog prezesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.razem.org/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Nie żebym miał z tym problem, ale w dzisiejszych czasach o autorytet trudno. Tym bardziej trzeba szanować te, które mamy. Czasami taki autorytet ma urzędowe wsparcie, jak np. Prezydent. Czy się go lubi czy nie, złego słowa powiedzieć nie można, bo to przestępstwo. Może to się jakoś średnio ma do wolności słowa (o której  więcej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie żebym miał z tym problem, ale w dzisiejszych czasach o autorytet trudno. Tym bardziej trzeba szanować te, które mamy. Czasami taki autorytet ma urzędowe wsparcie, jak np. Prezydent. Czy się go lubi czy nie, złego słowa powiedzieć nie można, bo to przestępstwo. Może to się jakoś średnio ma do wolności słowa (o której  więcej za chwilę) i do wolności sumienia, ale skoro większość społeczeństwa tak wybrała, to wybór ten szanować należy. Przeczytałem dzisiaj, że były poseł Ryszard Nowak znów złożył doniesienie do prokuratury przeciwko poznańskiemu zespołowi „52 Dębiec”. Pana Nowaka zupełnie nie kojarzę, chociaż przypomina mi się jego poprzednie doniesienie na Nergala, który podczas swojego koncertu podarł Biblię. Zauważyłem to zdarzenie raczej dlatego, że miało miejsce w zaprzyjaźnionym klubie Ucho, chociaż jako katolik raczej powinienem zauważyć i poczuć się dotknięty tym, że ktoś niszczy Biblę. Gościa, który złożył zawiadomienie do prokuratury, zaszeregowałem do grona tych co to wcześniej jednej artystce z Gdańska zarzucili obrazę uczuć religijnych poprzez jej dzieło – genitalia na krzyżu. Grona osób dość konserwatywnych z którymi nie sympatyzuję.  Ale do rzeczy. Zespół „52 Dębiec” śpiewa o policjantach. Słowa „policyjne śmiecie” są chyba najbardziej łagodnym określeniem spośród wielu wyzwisk i wulgaryzmów, którymi się posługują w swoich tekstach. No i zastanawiam się czym ta Policja sobie zasłużyła na takie traktowanie. Rozumiem ZOMO, był czas, były podziały, były wyzwiska. Ale Policja? Owszem też się czasami wkurzę jak mnie na radar złapią, ale hallo, to nie oni są źli, że mnie złapali, tylko ja bo złamałem przepisy. Zastanawiam się kto i dlaczego może tak źle mówić, śpiewać o Policji. Zapewne ktoś, kto ma z nią na pieńku. Zbyt wiele takich grup społecznych nie ma, z żadną z nich się nie utożsamiam. Zastanawiam się dla kogo ten zespół śpiewa, kim są jego fani. Może dla jakiś kibiców. Ale zespół z Poznania, a tam kibice Lecha – pełna kultura. Jeśli są jacyś fani, jakieś osoby, którym podobają się teksty tego zespołu, to pora zacząć się bać, o naszą przyszłość. Dziwne. I dziwne, że nikt wcześniej nie zareagował. No tak mamy wolność słowa. Można mówić co się chce, można pisać co się chce. Najlepiej w Internecie, anonimowo. Jan Paweł II (autorytet, który nie potrzebował urzędowego wsparcia) mówił o wolności i o nierozłącznie z nią związaną odpowiedzialnością. Dobrze, ze po latach zachłystywania się odzyskana wolnością, zaczynamy dbać o jej jakość. Dobrze, że jest taki Ryszard Nowak, który porusza czasem nasze sumienie do aktywności, a czasami je zastępuje. Dobrze, że są jeszcze ludzie, którzy mają poglądy, i są gotowi za nie walczyć. Szacun, Panie Nowak.</p>
<p>Paweł Kukiz, też w wulgarny sposób śpiewał, że nienawidzi polityków. Nikt nie  złożył doniesienia. Widocznie wszyscy się z nim zgadzają?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.razem.org/2010/03/24/w-poszukiwaniu-autorytetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haiti &#8211; wyspa przeklęta</title>
		<link>http://www.razem.org/2010/01/17/haiti-wyspa-przekleta/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.razem.org/2010/01/17/haiti-wyspa-przekleta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 17:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog prezesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.razem.org/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Nie wiem skąd to się wzięło ale nazwa Haiti od zawsze budzi we mnie strach. Chyba jako małolat obejrzałem jakiś film o tej wyspie, film nie odpowiedni do mojego wieku i tak już zostało. Ostatnie wydarzenia zdają się potwierdzać przypisane nazwie znaczenie. Można by jeszcze mocniej, np. &#8211; piekło na ziemi. Można mieć mieszane odczucia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie wiem skąd to się wzięło ale nazwa Haiti od zawsze budzi we mnie strach. Chyba jako małolat obejrzałem jakiś film o tej wyspie, film nie odpowiedni do mojego wieku i tak już zostało. Ostatnie wydarzenia zdają się potwierdzać przypisane nazwie znaczenie. Można by jeszcze mocniej, np. &#8211; piekło na ziemi. Można mieć mieszane odczucia widząc ludzi zabijajacych sie o żywność, słysząc o zawracanych samolotach z pomocą, obserwująć tę olbrzymia kryzysowa sytuację. Mimo wszystko, WARTO POMAGAĆ. Podobnie jak pomagamy leżącemu na chodniku bezdomnemu alkoholikowi, który (pomimo tego, że zawieziemy go do schroniska, umyjemy i nakarmimy, pomożemy wytrzeźwieć, otoczymy pomocą) jutro znów polegnie w tym samym miejscu. Beznadziejna sytuacja, sytuacja bez nadziei. Mimo wszystko, WARTO POMAGAĆ.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.pah.org.pl/" target="_blank"><img src="http://bi.gazeta.pl/i/obrazki/podarek/pah-logo1.gif" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.razem.org/2010/01/17/haiti-wyspa-przekleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opowieść wigilijna</title>
		<link>http://www.razem.org/2009/12/24/opowiesc-wigilijna/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.razem.org/2009/12/24/opowiesc-wigilijna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 17:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog prezesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.razem.org/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Jest rok 1996, wigilia Bożego Narodzenia. Pospiesznie wracam do domu aby zdążyć na wigilijna kolację. Już jestem spóźniony, ale cóż rodzina musi chwile poczekać. Zresztą rodzina też spóźniona, moja Mama zaangażowana w lepienie 300 pierogów na wigilię dla osób bezdomnych zapewne cieszy się z tego opóźnienia które daje jej możliwość dopięcia wigilijnych przygotowań na ostatni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jest rok 1996, wigilia Bożego Narodzenia. Pospiesznie wracam do domu aby zdążyć na wigilijna kolację. Już jestem spóźniony, ale cóż rodzina musi chwile poczekać. Zresztą rodzina też spóźniona, moja Mama zaangażowana w lepienie 300 pierogów na wigilię dla osób bezdomnych zapewne cieszy się z tego opóźnienia które daje jej możliwość dopięcia wigilijnych przygotowań na ostatni guzik. Wigilia dla bezdomnych na dworcu w Gdyni, sztandarowa akcja charytatywna gdyńskiego ogniska Polskiej YMCA sprawia, że dla mnie i dla dziesiątek młodych ludzi, ymcowskich wolontariuszy święta nabierają głębszego sensu, gdzie dzielenie się opłatkiem i talerz dla osoby samotnej to nie tylko tradycyjny symbol ale także aktualny wyzwanie do służby bliźniemu.</p>
<p>W zmęczeniu i uniesieniu wracam z tej wigilii, a w samochodowym radiu po raz kolejny tego dnia słyszę o dzieciakach w mikołajowych czapkach, które gdzieś tam w Warszawie i okolicach roznoszą paczki do dzieci, dla których zapewne będzie to jedyny świąteczny prezent. Słucham ludzi, którzy dzwonią i podaja adresy takich dzieci z sąsiedztwa, słucham relacji mikołajów – wolontariuszy, którzy te paczki roznoszą.  Gdzieś tam głęboko czuję, że w tym dniu jesteśmy do siebie bardzo podobni, i to nie tylko dlatego, że my też nosimy czerwone czapki.  Myślę, że pewnie w naszej okolicy też są takie dzieci, i że my też możemy przynieść im trochę radości.</p>
<p>Jest rok 1997, wigilia Bożego Narodzenia. W budynku YMCA przy ul. Żeromskiego już spokojnie. W ramach akcji Pogotowie św. Mikołaja większość paczek została  rozniesiona. Kilka godzin wcześniej dziesiątki wolontariuszy ładowało paczki do pomarańczowych worków na ziemniaki, brało rozpiskę adresów,  czerwone czapki i ruszało roznosić lub rozwozić paczki do domów ubogich dzieci. Kilka dni wcześniej ci sami wolontariusze w supermarketach zachęcali kupujących do podarowania słodyczy, z których zrobione miały być paczki, poszukiwali sponsorów wśród trójmiejskich firm, chodzili z puszkami po mieście zbierając pieniądze, za które można było kupić owoce. Zorganizowanie Akcji okazało się mozliwe. Wystarczył jeden telefon do Radia ZET, współorganizatora akcji. Tam uzyskałem kontakty do osób z Banku Żywności, które kierowały akcją. Spotkaliśmy się dwa razy i było tak jakbyśmy znali się od lat. Po prostu nadawaliśmy na tej samej fali, wszystko inne było już bardzo proste.</p>
<p>Kolejne lata. Akcje odbywają się co roku, zmieniają się partnerzy, trochę zmienia sie formuła. Nie pracujemy już w YMCA. RAZEM założyliśmy stowarzyszenie, które teraz organizuje akcję. Z akcji odłączyła się Gazeta Wyborcza – to krok wstecz, lokalne oddziały GW świetnie spełniały swoją rolę informując społeczność o akcji, stwarzając jej (społeczności) możliwość uczestniczenia w akcji. W kolejnym roku Radio Zet skomercjalizowało akcje. Za sponsorskie pieniądze zakupiło zestawy słodyczy i dostarczało je do odbiorców za pośrednictwem firmy kurierskiej, marginalizując przy tym udział wolontariuszy. W naszym przekonaniu to źle zainwestowane pieniądze. Gdyby ułamek tej kwoty przeznaczyć na wsparcie wolontariuszy (promocja akcji, szkolenie, trochę gadżetów) to zarówno paczki jak i transport byłby bezpłatny a setki ludzi miały by możliwość zaangażowania się w akcję. Nie podoba nam się to, i nie możemy tego zmienić. Robimy to po swojemu. Uważamy że równie ważne jak sam fakt przekazania paczki jest sposób w jaki to się robi: możliwość podzielenia się słodyczami prze tysiące mieszkańców Gdyni, możliwość uczestniczenia w akcji setek młodych wolontariuszy i dziesiątek organizacji i instytucji. Robimy to RAZEM, z tego działania każdy dla siebie czerpie wiele niematerialnych korzyści, to oczywiste.</p>
<p><a href="http://www.mikolaje.org/" target="_blank"><img style="border: 0px initial initial;" src="http://www.mikolaje.org/sites/all/themes/mikolaje6/images/top.jpg" alt="" /></a></p>
<p>A więc, od roku 2001 robimy to po swojemu. Mamy własna nazwę „ Być jak św. Mikołaj”, własne logo i pomysły. Poza zbiórką słodyczy, zbieramy w szkołach pluszaki, angażujemy klasy i nauczycieli, robimy festyny i licytacje.  Mamy niezawodnych partnerów, coraz większe doświadczenie i wspaniałych pełnych poświecenia liderów, z którymi później już po akcji wspólnie się bawimy, szkolimy i podróżujemy.</p>
<p>Mijają lata, wolontariusze „<em>już nie chłopcy</em>, <em>lecz mężczyźni</em>, <em>Już</em> <em>kobiety</em>, <em>nie</em> <em>dziewczyny</em><em> </em>” Pora przekazać pałeczkę, dać szanse młodym, nowej jakości, nowym pomysłom, nowej aktywności. Od 2006 roku akcje organizuje Stowarzyszenie „Eleusis”</p>
<p>Opowieść wigilijna to wspaniała bajka z morałem na zakończenie,. W mojej opowieści ani zakończenia, ani morału. To dobrze, niech to będzie niekończąca się opowieść, a ci którzy ja teraz piszą niech uczą się przez swoje doświadczanie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.razem.org/2009/12/24/opowiesc-wigilijna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I jak tu się nie cieszyć</title>
		<link>http://www.razem.org/2009/12/21/i-jak-tu-sie-nie-cieszyc/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.razem.org/2009/12/21/i-jak-tu-sie-nie-cieszyc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 19:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog prezesa]]></category>
		<category><![CDATA[nagroda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.razem.org/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Mówią, że my Polacy nie umiemy się cieszyć. Dużo w tym prawdy. Radość ukrywamy,  nie do twarzy nam z uśmiechem, na zapytanie: Jak sie masz? rozpoczynamy litanię narzekań na wszystko, na zdrowie, na pogodę, na Rząd. Radości się wstydzimy, boimy się zawiści, boimy się wyróżniać wśród tłumu smutnych ludzi. Przecież inność też u nas nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mówią, że my Polacy nie umiemy się cieszyć. Dużo w tym prawdy. Radość ukrywamy,  nie do twarzy nam z uśmiechem, na zapytanie: Jak sie masz? rozpoczynamy litanię narzekań na wszystko, na zdrowie, na pogodę, na Rząd. Radości się wstydzimy, boimy się zawiści, boimy się wyróżniać wśród tłumu smutnych ludzi. Przecież inność też u nas nie w modzie. Trudno się wyrwać z tych kulturowych uwarunkowań. Nawet ja,  mając ich świadomość i buntując się przeciw nim, ja życiowy optymista i człowiek , który z pewnością ma więcej powodów do radości niż do smutku, często przyjmuję role życiowego męczennika, a radosne chwile przeżywam w skrytości. Mężczyźni nie płaczą, nawet z radości. Moi pracownicy spytaliby żartem, kto mnie w dzieciństwie skrzywdził. Odpowiedziałbym serio, że System.</p>
<p>Z systemem walczyłem jak potrafiłem. I walczę dalej. Więc na przekór tym uwarunkowaniom, i na złość nieistniejącemu systemowi, ucieszę się i tą radością podzielę się wszem i wobec. Otóż zostałem zaproszony na opłatkowe spotkanie do Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, miejsca w którym kiedyś pracowałem. Z pewną nieśmiałością i bez przeczucia poszedłem, ot choćby dlatego aby spotkać starych znajomych. Można by powiedzieć, że spotkanie opłatkowe  jakich wiele, był opłatek, były życzenia, i było zaskoczenie. W imieniu Prezydenta Miasta, Anna Białek wręczyła mi oraz dwóm innym osobom podziękowania za wkład i zaangażowanie w budowanie w Gdyni środowiska organizacji pozarządowych.</p>
<p><a href="http://www.razem.org/wp-content/uploads/2010/01/nagroda.JPG#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="aligncenter size-full wp-image-242" title="nagroda" src="http://www.razem.org/wp-content/uploads/2010/01/nagroda.JPG" alt="nagroda" width="448" height="336" /></a></p>
<p>Podziękowanie ma związek z otrzymaniem przez Gdynię Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego. Poza mną podziękowania otrzymała Alicja (Marta) Jarzębińska i Jacek Szpakowski, dwie osoby związane z GCOP od początku jego istnienia, niezwykle zaangażowane i czujące sektor, jego ludzi. Tym większy zaszczyt dla mnie, że w takim towarzystwie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.razem.org/2009/12/21/i-jak-tu-sie-nie-cieszyc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wspomnieniowo</title>
		<link>http://www.razem.org/2009/12/15/wspomnieniowo/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.razem.org/2009/12/15/wspomnieniowo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 22:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog prezesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.razem.org/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Z okna mojego pokoju w mieszkaniu przy ul. Morskiej widziałem pomost, peron SKM i panoramę stoczniowych dźwigów. Z roku 70 pamiętam tylko odgłosy strzałów i helikopterów, oraz ludzi biegnących ul. Morską (wtedy Czerwonych Kosynierów) chowających się w klatkach. Później pamiętam zadymioną stacje SKM i czołgi, ale to już było parę lat później jak Wajda kręcił Człowieka z żelaza. Potem przebudowali pomost i pomyślałem sobie, że nikt już nie nakręci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z okna mojego pokoju w mieszkaniu przy ul. Morskiej widziałem pomost, peron SKM i panoramę stoczniowych dźwigów. Z roku 70 pamiętam tylko odgłosy strzałów i helikopterów, oraz ludzi biegnących ul. Morską (wtedy Czerwonych Kosynierów) chowających się w klatkach. Później pamiętam zadymioną stacje SKM i czołgi, ale to już było parę lat później jak Wajda kręcił Człowieka z żelaza. Potem przebudowali pomost i pomyślałem sobie, że nikt już nie nakręci prawdziwego filmu o tamtych czasach. Potem zbiórki alarmowe z obowiązkową lekcja historii, słuchanie nagrań milicyjnych radiostacji z tamtego okresu. Potem świece pod ścienną gazetka na ten temat i o mało  co nie wyleciałem z liceum pod pretekstem sprowadzenia zagrożenia pożarowego. Trudno nie pamiętać o wydarzeniach Grudnia 70 chociaż żeby je zapamiętać na szczęście byłem zbyt mały.</p>
<p><object width="500" height="405"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lxpAvsY8Gos&#038;hl=pl_PL&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lxpAvsY8Gos&#038;hl=pl_PL&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.razem.org/2009/12/15/wspomnieniowo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dzień Pracownika Socjalnego</title>
		<link>http://www.razem.org/2009/11/23/dzien-pracownika-socjalnego/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.razem.org/2009/11/23/dzien-pracownika-socjalnego/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 21:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog prezesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.razem.org/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Jak co roku 21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. W naszej lokalnej społeczności obchodzony nieco szerzej, jako dzień pracowników pomocy społecznej.  Pomimo tego, że działamy w 3 sektorze, to i tak utożsamiamy się z tą grupą zawodową, w końcu Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa na podstawie ustawy o pomocy społecznej i na zlecenie Ośrodka Pomocy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak co roku 21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. W naszej lokalnej społeczności obchodzony nieco szerzej, jako dzień pracowników pomocy społecznej.  Pomimo tego, że działamy w 3 sektorze, to i tak utożsamiamy się z tą grupą zawodową, w końcu Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa na podstawie ustawy o pomocy społecznej i na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej. Różnie ten dzień był obchodzony w minionych latach, co roku jednak było w tych obchodach coś zaskakującego. Z tych lat, które pamiętam to zdarzyła się impreza plenerowa typu ognisko – na którą nie dotarłem z powodu gołoledzi. Był rok ,w którym  zajadaliśmy kremówki, był i taki, podczas którego Prezydent Gdyni rozdawał ustanowione przez siebie nagrody.</p>
<p>Jak było w tym roku nie wiem. Osobiście nie mogłem uczestniczyć, a nasza reprezentacja się pochorowała. Miałem tylko okazje zaobserwować jak do tematu podszedł zespół pracowników MOPS organizujący ten dzień w Gdyni.  Podszedł z wielkim entuzjazmem, kreatywnością i radością. Podszedł trochę tak jak działa MOPS: przełamując stereotypy i integrując talenty różnorodnych osób. Żałuję, że nie mogłem oglądać finału tego zaangażowania. Posłucham relacji  i obejrzę zdjęcia.</p>
<p>Ustanowienie 21 listopada Dniem Pracownika Socjalnego jest wyrazem szacunku ustawodawcy dla profesji i dbałości o podniesienie jej prestiżu w społeczeństwie. Dzień Pracownika Socjalnego został wprowadzony w 1996 roku nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z 1990 r. Wcześniej w miejscowości Charzykowy w Borach Tucholskich, <strong>21 listopada 1989 r.</strong>, odbyło się spotkanie pracowników pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego z Jackiem Kuroniem i Joanną Staręgą &#8211; Piasek. Stwierdzono wówczas, że w nowej sytuacji społecznej w okresie transformacji, pomoc społeczna to nie tylko wspieranie słabych, chorych, i niepełnosprawnych, ale także pomoc ubogim, bezrobotnym i bezdomnym. Podczas tego spotkania zaproponowano, aby sprawy pomocy społecznej zostały przejęte przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz stwierdzono konieczność opracowania projektu nowej ustawy o pomocy społecznej i stworzenie ośrodków pomocy społecznej. Dla uczestników spotkania dzień 21 listopada urósł do rangi symbolu, dlatego postanowiono go uczcić. Ważną rolę w ustanowieniu 21 listopada świętem pracowników socjalnych odegrało również Polskie Towarzystwo Pracowników Socjalnych.<br />
W Europie Dzień Pracy Socjalnej oficjalnie obchodzony jest również od 1996 roku i przypada w drugi wtorek listopada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.razem.org/2009/11/23/dzien-pracownika-socjalnego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diognoza problemów społecznych dla opornych</title>
		<link>http://www.razem.org/2009/11/10/diognoza-problemow-spolecznych-dla-opornych/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.razem.org/2009/11/10/diognoza-problemow-spolecznych-dla-opornych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 22:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog prezesa]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[przemoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.razem.org/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Blogowanie czas rozpocząć. Co prawda nie czuję się ekspertem  od spraw  społecznych, jednak moja kilkunastoletnia aktywność w III sektorze sprawia, że na wiele spraw mam swoje wyrobione zdanie. Właśnie tym zdaniem  chciałbym się z Wami od czasu do czasu podzielić, w nadziei, że być może będzie ono dla kogoś inspiracją, a dla kogoś innego na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Blogowanie czas rozpocząć. Co prawda nie czuję się ekspertem  od spraw  społecznych, jednak moja kilkunastoletnia aktywność w III sektorze sprawia, że na wiele spraw mam swoje wyrobione zdanie. Właśnie tym zdaniem  chciałbym się z Wami od czasu do czasu podzielić, w nadziei, że być może będzie ono dla kogoś inspiracją, a dla kogoś innego na przykład przyczynkiem do dyskusji.</em></p>
<p>Uczestniczyłem dzisiaj w spotkaniu <em>P</em><em>owiatowego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy</em>. Obecnie głównym zadaniem tego zespołu jest przygotowanie <em>Gminnego programu przeciwdziałania przemocy</em>. Można by powiedzieć , że powstanie kolejny nikomu niepotrzebny program, jednak zapewniam, że już nawet sam proces przygotowywania takiego dokumentu ma wiele zalet.  Jedną z tych zalet jest możliwość spotykania się, poznania i dalej współdziałania osób i instytucji w rozwiązywanie problemu zaangażowanych. Inną zaletą jest określenie nadrzędnych celów działania, których istnienie sprawia podejmowane na różnych poziomach działania mimo odmiennej wagi i skali  zmierzają w tym samym kierunku, składają się na wspólny efekt,  którego w pojedynkę żadna z instytucji nie byłaby w stanie osiągnąć. Niezwykle istotne jest też to, ze tworzenie takiego dokumentu zmusza do refleksji nad istniejącym stanem, nad diagnozą problemu.  Rożne są sposoby diagnozowania, jednak ze smutkiem musze stwierdzić , że w tej dziedzinie ciągle brakuje nam profesjonalizmu. Mimo istnienia różnych narzędzi, być może nie idealnych ale sprawdzonych, prawie za każdym razem zespoły takie jak ten o którym pisze powyżej, silą się na wymyślanie własnych „narzędzi badawczych”.  Jakiś czas temu poproszeni zostaliśmy o wypełnienie ankiety dotyczącej liczby klientów, którzy zgłaszają się do nas z problemami , których przyczyna jest przemoc. Pomimo tego, że klientów takich mamy sporo, nie byliśmy w stanie wypełnić tej ankiety.  Nie potrafiliśmy rozróżnić przemocy stwierdzonej od podejrzenia przemocy oraz nie prowadziliśmy statystyk dotyczących wieku klientów.  Jednak kilku instytucjom to się udało. Podsumowane wyniki ankiet zaprezentowano nam dzisiaj. I co? I nic. Bo co oznacza liczba 635 czy 1250. Czy są to liczby ofiar przemocy w poszczególnych kategoriach, czy też liczby podjętych interwencji  wobec tych ofiar. A jeśli jest tak, że ofiara przemocy szuka pomocy w dwóch lub trzech instytucjach, i każda z tych instytucji uwzględnia ją w swojej statystyce? Rozumiem intencje tego badania, ale z niego nic nie wynika. Kilka osób poświeciło swój czas aby ankietę przygotować, dotrzeć z nią do zainteresowanych, wypełnić ankietę, no i ja podsumować. Tylko po co?</p>
<p>Ale są też pozytywne przykłady. Na tym samym spotkaniu zaprezentowano nam wstępne wyniki badania prowadzonego na grupie 650 uczniów  klas maturalnych w gdyńskich szkołach.  Mówiąc w skrócie, badanie to dotyczyło doświadczeń tych młodych ludzi z przemocą fizyczną i psychiczną w rodzinie. Badanie zostało wykonane przez prywatną firmę na zlecenie MOPS.  Chyba wszyscy uczestnicy spotkania byli pod wrażeniem. Przemyślane pytania i możliwe odpowiedzi, wyniki badania pokazujące wyraźnie skalę zjawiska w rozbiciu na szczegółowe rodzaje działań przemocowych, w rozbiciu na płeć sprawców przemocy, dające możliwość wielu analiz. Wyniki zaskakujące, nawet nas, można by powiedzieć znających zagadnienie, a tu nie. Stereotypy ojca pod wpływem wszczynającego awanturę w domu, runęły.  Do tego bardzo trafne rekomendacje jak żywo przypominające nam cele działania naszego powiatowego programu. Te badania to tylko wycinek zagadnień związanych z problemem stosowania przemocy. Przecież poza dziećmi są też inne grupy doświadczające przemocy, inne rodzaje przemocy. Być może trudniejsze do zbadania ale możliwe. Usłyszałem dziś zdanie, że nie stać nas na kompleksowe profesjonalne badania. Poruszyła mną ta wypowiedź. Myślę, że nie stać nas na pominiecie w naszych działaniach profesjonalnych badań właśnie. Skąd mamy wiedzieć  gdzie następują największe nasilenia przemocy, jakie są ich rodzaje  i jakie przyczyny.  Na pewno nie ze spotkania fachowców, którym w praktyce każdemu wydaje się, że wie, ale każdy mówi o czymś innym,  o tym z czym ma do czynienia,. O tym w czym faktycznie jest fachowcem, ale ocena której dokonuje jest subiektywna i nieporównywalna z ocenami innych fachowców.</p>
<p>Przypomniała mi się zasada Pareto, która mówi że 20% naszych działań przynosi nam 80% rezultatów. Przy naszych ograniczonych zasobach, tych finansowych i tych ludzkich wydaje się zasadne skupienie się na tych 20% spraw najważniejszych. Jednak żeby wiedzieć, które to  te najważniejsze, potrzebne są profesjonalne badania.</p>
